Startsida Raka Rör: Rostfria Avgassystem
Respons från kunder som monterat Raka Rör Special på sina bilar. | ||
Volvo 240 2,5L | Gunnar Zetterqvist på X3M Racingpartners som tidigare arbetat flera år som avgassystemsbyggare hos Söderqist Racing har givit oss följande information. På hans Volvo 240 2,5L förgasarmotor ej katalysatorutrustad med 220-230HP ersattes den bakre dämparen en Simons 3"-dämpare mot en Raka Rör "Special" 3". Resultatet blev en något förhöjd ljudnivå med uppskattningsvis 3-5db och att bilen gick bättre över hela varvregistret. Den gick dock bäst mellan 4-6000 varv/minut. |
|
Volvo 240 Turbo 2,3L | På Gunnars Volvo 240 Turbo 2,3L med modifierad B23 utan katalysator ersatte han den enda fullflödesdämparen mot en Raka Rör "Special" 3". Han erhöll ungefär samma förbättringar som på den andra bilen. Enda skillnaden var att han på denna bil inte märkte någon förhöjd ljudnivå. Gunnar har inte testat någon av dessa bilar i bromsbänk men uppskattar att effekten har ökat i båda fallen med mellan 10-15HP. Tilläggas bör att Gunnar visste vad han gjorde då han redan hos Söderqvist Racing monterat Raka Rör "Special" på kundbilar med klart positivt resultat. |
|
Citroen Xsara VTS | På X3M Racingpartners har man två stycken Citroen Xsara VTS-01 för tävlingsbruk.
Det är endast två saker som skiljer dem åt. Den ena är utrustad med Citroen Grupp N avgassystem och är 30 kg lättare. På den andra har Gunnar byggt ett eget avgassystem med Raka Rör "Special" 2,5" som främre dämpare. Vid test på Mantorps långa 3km bana visade sig bilen med Raka Rör "Special" vara 1 sekund snabbare per varv. Körningen pågick i 12 timmar. För en icke insatt verkar 1 sekund per varv inte vara speciellt mycket men Gunnar hävdar att det krävs minimum 10 HP extra för att vinna denna ynka sekund.Nu har man beslutat att Citroens Grupp N avgassystem skall plockas av den första bilen och ersättas av ett likadant bygge som Gunnar utförde på den andra bilen. |
|
Mercedes 350SE/450SE | Robert Kispalko är mercedesspecialist med inriktning på äldre bilar med starka motorer. Han har nu hunnit med att montera Raka Rör "Special" på ett antal 350SE och 450SE med förbluffande resultat. Han har erhållit uppemot 30HP extra samt minskad besinförbrukning med 2-3dl/mil. CO-halten har efter en tid kommit ner under kraven för katalysatorbilar. Vad sägs om CO 0,2 på dessa erkänt gamla miljöbovar utan att nyttja katalysator. Den som undrar kan nå Robert på 073-61 66 641. |
|
Suzuki Grand Vitara | Sven Falck, tvåfaldig europamästare i biltrail, 4x4 i klass standard monterade Raka Rör "Special" 2" på katalysatorns plats när han ersatte originalavgassystemet med ett eget 2"-bygge. Han har meddelat att hans Suzuki Grand Vitara blev väldigt rapp efter bytet. Däremot tror vi inte att vår dämpare var avgörande för hans senaste europamästerskap då han redan visat att han kan vinna ändå. |
|
Saab 99 | Ramona Karlsson mest känd från rallycross har på sin rallybil två stycken Raka Rör "Special".Den främre i 2" och den bakre i 2.5". Bo Johansson som är Ramonas mekaniker uppger att han tidigare enbart haft en 2" fullflödesdämpare där fram och för övrigt är dimensioner och rördragning densamma. Efter bytet av främre dämpare erhöll bilen 10HP extra och när också den bakre dämparen var installerad så hade bilen sammanlagt 15HP extra. Gången innan bilen var hos bilprovningen hade den CO 8.0 men efter ljuddämparbyte så blev det nya värdet CO 0.8. Hemsida https://www.ramonarallying.com |
|
Renault Clio GTI | Simon Johansson som är rallyförare monterade två stycken Raka Rör "Special" i 2.5" på sin bil inför testet i Bilsportbörsen nr 5 år 2002 mellan Renault Clio och Peugeot 306. Bilarna ansågs i förväg vara någorlunda jämna. I testet var Simon med sin Renault en hel sekund snabbare mellan 40-100km/tim på sina 4,6 sekunder. Simon har märkt att han i många lägen kan köra på en växel högre än sina konkurrenter med samma slags bil i klassen och är mycket nöjd. Hemsida simonemil.com |
|
Ford Escort Cosworth | Fredrik Bodén på Uppsala Avgasteknik utrustade en Ford Escort Cosworth med Raka Rör "Special" 2.5" längst bak. Bilen gick till att börja med bättre på låga varv men sämre på höga varv så kunden ville lämna tillbaka dämparen. Efter ett par veckor började emellertid bilen plötsligt gå betydligt bättre över hela registret så dämparen ville kunden allt behålla. |
|
Nissan Sunny GTI-R Turbo | Willy Söderberg på Uppsala Avgasteknik trodde att han fick ut mest effekt av att inte ha någon ljuddämpare på bilen men lät prova med att sätta på en 2.5" Raka Rör "Special" längst bak. Han meddelar att bilen nu går klart bättre. | |
Mitsubishi Galant Turbo | Christer Lundberg på Uni-Car i Kungälv har en Mitsubishi Galant VR4-91 Turbo. Han ersatte katalysatorn med en Raka Rör "Special" 2". Han har givit oss beskedet att bilen blivit något piggare och att ljudnivån är oförändrad samt att bensinförbrukningen gått ner från 1,1L till 1,0L/mil och att bilen klarade värdena vid besiktningen utan att katalysatorn var på plats. |
|
Nissan 200SX Turbo | Tomas Sjö från Huddinge monterade Raka Rör "Special" 3" som enda ljuddämpare längst bak på sin Nissan 200SX-95 S14 utrustad med racingkatalysator. Han ansåg att ljudet var acceptabelt vid jämn fart och meddelade att bilen blivit mycket piggare. Han har testat maxhastigheten tidigare och kommit upp i 240km/h. Efter bytet gjorde han ett nytt test på autobahn och då kom han upp i 258km/h. (Bilen är ej chiptrimmad.) |
|
Subaru Leone Turbo | Andreas Svensson från Bollebygd med en Subaru Leone Turbo -86 med över 200HP hade byggt ett 3" avgassystem med 2st Simonsdämpare som var väl ljudliga. Han ersatte 3"-dämparna med 1 st Raka Rör "Special" 2.5" längst bak. Ljudet blev därefter acceptabelt och han meddelar att bilen nu kommer snabbare och varvar bättre. |
|
Renault 19 Chamade | Christian Nordin i Lilla Edet med en Renault 19 Chamade 16V -92 på 137HP original lät bygga ett 2.5" sportavgassystem efter originalkatalysatorn hos A-Alt.Avgassystem och Raka Rör "Special" 2.5" monterades längst bak. Bilen blev betydligt rappare ca 1,3 sek snabbare mellan 0-100 km/tim och mycket varvvilligare. Han har efter en del beräkningar kommit fram till att effektökningen blivit 15-20HP. Christian har lagt märke till att sotet sugits ut istället för att smutsa ner motoroljan som hållit sig ljusare betydligt längre än tidigare. |
|
Peugeot J5 | Peter Högberg i Järna har en Peugeot J5 bensin husbil 1990 med extraktorgrenrör. Han ersatte originalsystemet med ett 2" fullflödesavgassystem med 3 st dämpare varav den sista är en Raka Rör "Special" 2". Han upplever bättre prestanda samtidigt som ljudnivån är oförändrad. Bensinförbrukningen gick från 1,56/mil till 1,37/mil och topphastigheten har ökat med 10km/tim. OBS! Bilen väger 3100kg och luftmotståndet är inte att förakta. CO-värdet gick ner från 1,4 till 1,0. Vilket får betecknas som förhållandevis litet. | |
Opel Monterey 3.1 Turbodiesel |
Ulf Wigzell i Söderköping monterade den kortare varianten av Raka Rör "Special" 2" på sin Opel Monterey 3.1 Turbodiesel -93 längst bak. Resultatet blev lägre ljudnivå samt att bilen blev varvvilligare och även lite mer effekt kunde märkas. Bränsleförbrukningen gick ner med mellan halv till en deciliter/mil. | |
Subaru Impreza Turbo | Anders Robertsson i Tingsryd med en Subaru Impreza Turbo-89 satte på en sportkatalysator och byggde ett 2.5" avgassystem av Raka Rörs universaldelar. Han använde dämparen UD6300-63 strax framför bakaxeln och Raka Rör "Special" 2.5" som slutdämpare. Han uppger att bilen nu är mycket varvvillig och att ljudnivån är acceptabel. | |
Mercedes 508 | Erik Axelsson på HAGAB Bil & Däckservice i Hagfors byggde 2"-avgassystem till sin Mercedes 508 diesel-78 och monterade Raka Rör "Special" 2" längst bak. Han meddelar att bilen fått aningen bättre vridmoment samt att bränsleförbrukningen gått ner från 1,6L till 1,5L/mil. | |
Citroen ZX Turbodiesel | Micke Pettersson i Höja med en Citroen ZX Turbodiesel -98 byggde själv ett rostfritt 2" avgassystem med Raka Rörs universaldelar och monterade Raka Rör "Special" 2" längst bak. Ljudet blev annorlunda, aningen högre men behagligare. Micke upplever att vridmomentet blev lite bättre men han kunde definitivt konstatera att bränsleförbrukningen gått ner från 0,7L till 0,6L/mil. |
|
Volvo 340 B14 | Tommy Larsson på Raka Rör med sin Volvo 340 B14-88 utan katalysator fick följande resultat när han ersatte originaldämparen där bak med Raka Rör "Special" 2". Han lät de klena rören framåt vara kvar och inget annat ändrades. Topphastigheten gick från 130km/h till 150km/h. När vi sedan fick besked från Uni-car och TS-Motor att de bibehållit samma avgasvärden när de ersatt katalysatorn med Raka Rör "Special" så bad vi Tor på Raka Rör numera ägare av bilen att titta efter vilka värden han fick vid sista besiktningen. Vi slogs av häpnad när resultatet var CO 0,1. Värdet var alltså långt under vad som krävs för en katalysatorutrustad bil men denna bil hade inte katalysator och tidigare värden har varit runt CO 1,7. Bilen hade gått ungefär 20.000 mil sedan den var ny. |
|
Mercedes Geländerwagon 240 Diesel |
Martin Schritter i Herrljunga monterade en Raka Rör "Special" 2" som enda ljuddämpare på sin 1982 års Mercedes. Han menar att resultatet är revolutionerande. Nu äntligen kan han använda bilen till omkörningar. Tidigare hände nästan ingenting när han trampade ner gaspedalen. | |
Saab 9000i | Stig Nilsson i Skurup bytte ut de två bakre delarna mot Raka Rörs rostfria standardsystem och ersatte den tredje och främsta dämparen med Raka Rör "Special". Bilen accelererar bättre nu och bensinförbrukningen har gått ned med 0,5-1,0 dl/mil | |
Volvo 240 | Ove Eriksson från Västra Frölunda bytte ut slutdämparen på sin 1984 års 240 mot Raka Rör "Special". Det är nu ett helt annat ös i bilen och CO-halten är endast 0,1. |